咨询热线
0571-88532337 
 
   
 
  
     
1、组合方便,干燥房面积增大可采用多台共用方式快速扩展除湿能力。
2、能耗低,稳定运行后实际运行功率为4kW,为同类除湿机组的1/2。
3、结构紧凑占地面积小,每台占用面积仅为0.5㎡,实施方便。
4、干燥房无需布置风管,可节约大量的工程配套。
5、转轮再生采用新型的PTC加热器加热,高效、安全、使用寿命长。
 
    
     
| PR I一1模块式除湿机的技术参数表 | |
| 型号 | PRI-1 | 
| 送风量(m³/h) | 1000 | 
| 送风温度(℃) | 18-26 | 
| 相对湿度 | 15-24 | 
| 再生温度(℃) | 100±10 | 
| 处理风机功率(kW) | 0.38 | 
| 再生风机功率(kW) | 0.16 | 
| 制冷机组功率(kW) | 3.57 | 
| 转轮传动功率(kW) | 0.025 | 
| 再生PTC功率 | 2 | 
| 冷凝水排水泵功率(kW) | 0.045 | 
| 冷却水循环水泵(kW) | 0.37 | 
| 冷却塔风机功率(kW) | 0.12 | 
| 装机功率 | 6.67 | 
| 外形尺寸 | 803x667x1650 | 
| 重量 | 200 | 
 
  
     
  
     
  
     
  
    